
BLUD
Biro BIA membina dan memfasilitasi pembentukan serta pengelolaan BLUD, memastikan sesuai aturan, dan mendorong tata kelola yang transparan, efisien, serta akuntabel untuk percepatan pelayanan publik di Jawa Barat.
DATA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PROVINSI JAWA BARAT
| No | Nama Badan Layanan Umum Daerah | Dasar Penetapan |
| 1 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.921Keu/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat | |
| 2 | RSUD Jampangkulon | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.1847Yanses/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon Sukabumi |
| 3 | RSUD Pameungpeuk | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.855-056/2013 tentang Penerapan Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.1280-Yansos/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut |
| 4 | RS Paru Sidawangi | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.1218-Yansos/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat |
| 5 | RS Jiwa Provinsi Jawa Barat | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900.1219 Tahun 2016 tentang Penerapan RSJ sebagai BLUD |
| 6 | UPTD Tahura Ir. H. Djuanda | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539/Kep.54Dishut/2020 tentang Penerapan BLUD pada UPTD Tahura Ir H Djuanda Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| 7 | RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539/Kep.234-BUMDINVESADBANG/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat |
| 8 | Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539/Kep.920-BUMDINVESADBANG/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat |
| 9 | SMKN 1 Cibinong | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-Bumdinvesadbang/2022 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada 35 (Tiga Puluh Lima) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat |
| 10 | SMKN 3 Bogor | |
| 11 | SMKN 1 Depok | |
| 12 | SMKN 1 Kota Bekasi | |
| 13 | SMKN 1 Cikarang Barat | |
| 14 | SMKN 1 Karawang | |
| 15 | SMKN 1 Purwakarta | |
| 16 | SMKN 2 Subang | |
| 17 | SMKN 1 Kota Sukabumi | |
| 18 | SMKN 1 Cibadak | |
| 19 | SMKN 1 Pacet | |
| 20 | SMKN 1 Lembang | |
| 21 | SMKN 2 Bandung | |
| 22 | SMKN 3 Bandung | |
| 23 | SMKN 6 Bandung | |
| 24 | SMKN 9 Bandung | |
| 25 | SMKN 11 Bandung | |
| 26 | SMKN 1 Cimahi | |
| 27 | SMKN 5 Pangalengan | |
| 28 | SMKN 1 Sumedang | |
| 29 | SMKN 1 Majalengka | |
| 30 | SMKN 1 Losarang | |
| 31 | SMKN 1 Cirebon | |
| 32 | SMKN 1 Mundu Cirebon | |
| 33 | SMKN 1 Kuningan | |
| 34 | SMKN 3 Kuningan | |
| 35 | SMKN 1 Garut | |
| 36 | SMKN 2 Garut | |
| 37 | SMKN 4 Garut | |
| 38 | SMKN 1 Tasikmalaya | |
| 39 | SMKN 2 Tasikmalaya | |
| 40 | SMKN Rajapolah | |
| 41 | SMKN 1 Ciamis | |
| 42 | SMKN 1 Banjar | |
| 43 | SMKN 1 Pangandaran |
Dokumentasi Badan Layanan Umum Daerah


